SIZE CHARTS
SHOE SIZING
FOOT LENGTH (inches) |
EU SIZE | UK SIZE | US WOMEN SIZE | US MEN SIZE |
8.5 | 35.5 | 2.5 | 5 | |
8.75 | 36 | 3 | 5.5 | |
9.0 | 36.5 | 3.5 | 6 | |
9.25 | 37.5 | 4 | 6.5 | |
9.25 | 38 | 4.5 | 7 | |
9.5 | 38.5 | 5 | 7.5 | 6 |
9.5 | 39 | 5.5 | 8 | 6.5 |
9.75 | 40 | 6 | 8.5 | 7 |
10 | 40.5 | 6.5 | 9 | 7.5 |
10 | 41 | 7 | 9.5 | 8 |
10.25 | 42 | 7.5 | 10 | 8.5 |
10.5 | 42.5 | 8 | 10.5 | 9 |
10.75 | 43 | 8.5 | 11 | 9.5 |
11 | 44 | 9 | 11.5 | 10 |
11 | 44.5 | 9.5 | 12 | 10.5 |
11.25 | 45. | 10 | 11 | |
11.50 | 46 | 10.5 | 11.5 | |
11.50 | 46.5 | 11 | 12 | |
11.75 | 47 | 11.5 | 12.5 | |
12 | 47.5 | 12 | 13 |
SHOES ARE UNISEX. Sex mentioned for size reference only.